Koniec roku 2006/2007

Lista uczniów w klasach: 4 - 6 ze średnią ocen  4,75 i powyżej na koniec roku szkolnego 2006/2007
 
L.P. Imię i nazwisko Klasa Średnia
1. Magda Bajorek 5b 5,6
2. Monika Moskwa 5b 5,6
3. Zuzanna Sitkowska 5b 5,6
4. Anna Zielińska 5b 5,6
5. Sara Pakaszewska 6a 5,6
6. Klaudia Dudek 4c 5,56
7. Dominika Gmurczyk 4c 5,56
8. Milena Kowalska 5b 5.5
9. Marta Wiśniewska 5c 5,5
10. Kamila Mituniewicz 5b 5,4
11. Aleksander Markiewicz 5d 5,4
12. Justyna Astriap 6d 5,4
13. Adrianna Patłaszynska 6d 5,4
14. Anna Kopeć 5b 5,3
15. Krystian Krę1lewicz 6b 5,3
16. Karolina Rybicka 6c 5,3
17. Justyna Sałasiewicz 6c 5,3
18. Mateusz Spalik 4d 5,22
19. Piotr Deręgowski 4c 5,22
20. Patrycja Zasuń 4c 5,22
21. Karolina Sobieszek 4b 5,22
22. Karolina Kisiel 4d 5,22
23. Aneta Stefanowicz 4b 5,22
24. Aleksandra Kacprowicz 4e 5,22
25. Daniel Czech 4e 5,22
26. Kacper Więckowski 5a 5,2
27. Patrycja Bieńkowska 5c 5,2
28. Natalia Belka 6c 5,2
29. Rafał Witkowski 6c 5,2
30. Anna Kornatowska 6c 5,2
31. Mateusz Sawicki 4c 5,11
32. Mateusz Krawczyk 4b 5,11
33. Karolina Krawczyk 4c 5,11
34. Barbara Wierczyńska 4b 5,11
35. Aleksandra Kałka 4d 5,11
36. Monika Stasiak 4d 5,11
37. Kamil Synak 4e 5,11
38. Iga Wróblewska 5b 5,1
39. Klaudia Ciszka 5d 5,1
40. Martyna Dziadczak 5d 5,1
41. Przemysław Radwański 5e 5,1
42. Paulina Falacińska 6a 5,1
43. Grzegorz Affek 6c 5,1
44. Angelika Bartołowicz 4d 5,0
45. Alicja Prus 4d 5,0
46. Ewelina Strzepkowska 5a 5,0
47. Aleksandra Sałasiewicz 5a 5,0
48. Joanna Oszczyk 5a 5,0
49. Natalia Składanek 5b 5,0
50. Maciej Sikorski 5b 5,0
51. Natalia Mróz 5c 5,0
52. Michał Stępniewski 5c 5,0
53. Adam Gumiński 6d 5,0
54. Marcin Radomski 5b 4,9
55. Dagmara Armijak 5d 4,9
56. Michał Tararuj 6a 4,9
57. Patryk Górczyński 6a 4,9
58. Kinga Sisińska 6a 4,9
59. Marta Świtała 6a 4,9
60. Tomasz Grzybowski 6b 4,9
61. Kinga Dziubińska 6c 4,9
62. Izabela Szyc 4d 4,89
63. Karolina Pachucka 4d 4,89
64. Paulina Kaszyńska 4d 4,89
65. Martyna Lachowska 4b 4,88
66. Dawid Tylman 4a 4,88
67. Barbara Szmulkowska 4e 4,88
68. Daniel Zawadzki 5a 4,8
69. Wojciech Lewandowski 5a 4,8
70. Justyna Śniada 5c 4,8
71. Aleksandra Kęsicka 5d 4,8
72. Ewa Ignaczak 6a 4,8
73. Ewelina Ferenc 6a 4,8
74. Paulina Łagowska 6c 4,8
75. Iman Aschabow 4c 4,78
76. Magdalena Jasińska 4d 4,78
77. Milena Bylina 4a 4,77
78. Dominika Boniecka 4b 4,77
79. Joanna Bednarek 4d 4,77
80. Sandra Adżemian 4e 4,77
81. Michał Gumiński 4e 4,77
82.    Magda Jabłońska                  4e        4,78
do góry