Koniec klasy czwartej
Uczniowie, którzy w klasie czwarej osiagnęli średnią ocen powyzej 4,75
| 1. | Magda | Bajorek | 5,4 |
| 2. | Anna | Kopeć | 5,3 |
| 3. | Milena | Kowalska | 5,3 |
| 4. | Monika | Moskwa | 5,3 |
| 5. | Zuzanna | Sitkowska | 5,3 |
| 6. | Anna | Zielińska | 5,2 |
| 7. | Kamila | Mituniewicz | 5,1 |
| 8. | Maciej | Sikorski | 5,1 |
| 9. | Iga | Wróblewska | 5,0 |
| 10. | Krzysztof | Jastrzębski | 4,8 |
| 11. | Marcin | Radomski | 4,8 |
| 12. | Natalia | Składanek | 4,8 |
| 13. | Klaudia | Pawlak | 4,77 |
| 14. | Marcin | Pruchniewicz | 4,77 |
Najlepsi - otrzymali kolejne Kółko Olimpijskie, osiągnęli sukcesy w konkursach matematycznych, aktywnie uczestniczyli w zajęciach koła dziennikarskiego, redagującego gazetkę szkolną "Szuwarek", zbierali puszki...
Oby tak się starali w przyszłym roku, albo jeszcze bardziej...
Są super:)









