Koniec roku 2012/13
Lista uczniów w klasach: IV - VI ze średnią ocen 4,75 i powyżej, na koniec roku 2012/2013
| LP | L | Nazwisko i imię | Klasa | Średnia |
| 1. | 1. | Kluczera Klaudia | 6a | 5,88 |
| 2. | 2. | Szymańska Izabela | 6a | 5,62 |
| 3. | 3. | Wieliczko Julia | 5b | 5,55 |
| 4. | 4. | Moskwa Marta | 4b | 5,50 |
| 5. | 4. | Kłosowska Weronika | 6d | 5,50 |
| 6. | 5. | Misztela Mikołaj | 5a | 5,45 |
| 7. | 5. | Kołodziejska Wiktoria | 5b | 5,45 |
| 8. | 6. | Szymczukiewicz Michał | 4b | 5,41 |
| 9. | 6. | Jeżak Mateusz | 4c | 5,41 |
| 10. | 7. | Chojnacka Magdalena | 6d | 5,38 |
| 11. | 7. | Jeszke Natalia | 6d | 5,38 |
| 12. | 7. | Sazonowicz Patrycja | 6d | 5,38 |
| 13. | 8. | Affek Zuzanna | 5a | 5,36 |
| 14. | 8. | Parzych Izabela | 5a | 5,36 |
| 15. | 8. | Rynkun Sławomir | 5b | 5,36 |
| 16. | 8. | Meister Olga | 6c | 5,36 |
| 17. | 9. | Obidowski Jakub | 5d | 5,30 |
| 18. | 10. | Markiewicz Jakub | 5a | 5,27 |
| 19. | 10. | Pelikan Julia | 5c | 5,27 |
| 20. | 10. | Krzemiński Cezary | 5c | 5,27 |
| 21. | 10. | Affek Wiktoria | 5e | 5,27 |
| 22. | 11. | Janus Paulina | 4b | 5,25 |
| 23. | 11. | Krzemiński Franciszek | 4b | 5,25 |
| 24. | 11. | Rynkun Michał | 4c | 5,25 |
| 25. | 11. | Reluga Małgorzata | 6a | 5,25 |
| 26. | 11. | Bułka Weronika | 6b | 5,25 |
| 27. | 11. | Gryciuk Kamila | 6d | 5,25 |
| 28. | 11. | Kępa Filip | 6d | 5,25 |
| 29. | 12. | Czarnecka Dominika | 5b | 5,18 |
| 30. | 13. | Rudnicki Szymon | 4a | 5,17 |
| 31. | 14. | Cyba Klaudia | 4b | 5,16 |
| 32. | 14. | Piórkowska Małgorzata | 4b | 5,16 |
| 33. | 14. | Wasiłko Zuzanna | 4b | 5,16 |
| 34. | 14. | Lorek Łukasz | 4c | 5,16 |
| 35. | 15. | Dylewska Julia | 6a | 5,13 |
| 36. | 16. | Kobylińska Anita | 6c | 5,09 |
| 37. | 17. | Latkowski Michał | 4a | 5,08 |
| 38. | 17. | Jadou Ibrahim | 4b | 5,08 |
| 39. | 17. | Zmitrowicz Emilia | 4b | 5,08 |
| 40. | 17. | Górski Miłosz | 4c | 5,08 |
| 41. | 17. | Pamięta Jakub | 4c | 5,08 |
| 42. | 17. | Wiśniowski Jakub | 4c | 5,08 |
| 43. | 17. | Wojcieszek Antoni | 4c | 5,08 |
| 44. | 18. | Stanisz Karolina | 4a | 5,00 |
| 45. | 18. | Kiliś Kinga | 4a | 5,00 |
| 46. | 18. | Bala Małgorzata | 4b | 5,00 |
| 47. | 18. | Żbikowski Artur | 4b | 5,00 |
| 48. | 18. | Bodetko Maja | 4c | 5,00 |
| 49. | 18. | Żukowska Wiktoria | 4d | 5,00 |
| 50. | 18. | Windolf Szymon | 4d | 5,00 |
| 51. | 18. | Majewska Aleksandra | 4d | 5,00 |
| 52. | 18. | Puchacz Aleksandra | 4e | 5,00 |
| 53. | 18. | Zielska Kamila | 5a | 5,00 |
| 54. | 18. | Hołocińska Wiktoria | 5e | 5,00 |
| 55. | 18. | Kamińska Wiktoria | 5e | 5,00 |
| 56. | 18. | Kaszyńska Magdalena | 6a | 5,00 |
| 57. | 18. | Pająk Natalia | 6a | 5,00 |
| 58. | 18. | Sałasiewicz Julia | 6a | 5,00 |
| 59. | 18. | Warszawik Marta | 6a | 5,00 |
| 60. | 18. | Adamiak Sylwia | 6b | 5,00 |
| 61. | 18. | Sojak Emilia | 6c | 5,00 |
| 62. | 18. | Kobuszewska Klaudia | 6e | 5,00 |
| 63. | 19. | Korneluk Karolina | 4d | 4,92 |
| 64. | 20. | Galińska Aleksandra | 4b | 4,91 |
| 65. | 20. | Gromadka Klaudia | 4e | 4,91 |
| 66. | 20. | Pielaszkiewicz Łucja | 4e | 4,91 |
| 67. | 20. | Łaniewska Julia | 5a | 4,91 |
| 68. | 20. | Mitrus Julia | 5a | 4,91 |
| 69. | 20. | Milczarek Cezary | 5c | 4,91 |
| 70. | 20. | Trześniewska Julia | 5c | 4,91 |
| 71. | 20. | Nadulski Kacper | 5e | 4,91 |
| 72. | 21. | Celińska Patrycja | 6c | 4,90 |
| 73. | 22. | Sitek Magdalena | 6d | 4,88 |
| 74. | 22. | Szulecka Klaudia | 6d | 4,88 |
| 75. | 22. | Lubelska Barbara | 6e | 4,88 |
| 76. | 22. | Wodzińska Oliwia | 6e | 4,88 |
| 77. | 22. | Więckowska Dominika | 6a | 4,88 |
| 78. | 22. | Wyszyńska Natalia | 6a | 4,88 |
| 79. | 23. | Kuczyńska Natalia | 4c | 4,83 |
| 80. | 23. | Ciborowska Katarzyna | 4d | 4,83 |
| 81. | 23. | Rybicka Małgorzata | 4d | 4,83 |
| 82. | 24. | Fajfer Katarzyna | 5b | 4,82 |
| 83. | 24. | Dąbrowski Kacper | 5b | 4,82 |
| 84. | 24. | Olszewska Olga | 5c | 4,82 |
| 85. | 24. | Słoński Jakub | 5c | 4,82 |
| 86. | 24. | Laskowska Natalia | 5e | 4,82 |
| 87. | 24. | Dolińska Milena | 5e | 4,82 |
| 88. | 24. | Własiuk Michał | 5e | 4,82 |
| 89. | 24. | Hawryluk Julia | 5e | 4,82 |
| 90. | 24. | Hawryluk Wiktoria | 5e | 4,82 |
| 91. | 25. | Mróz Oliwia | 5d | 4,81 |
| 92. | 26. | Wierzbicka Julia | 4a | 4,75 |
| 93. | 26. | Szalwa Magdalena | 4b | 4,75 |
| 94. | 26. | Kaczorek Igor | 4c | 4,75 |
| 95. | 26. | Kruszewski Jakub | 4c | 4,75 |
| 96. | 26. | Lechoszest Lena | 4e | 4,75 |
| 97. | 26. | Zając Katarzyna | 6d | 4,75 |



