Półrocze 2012/2013

Lista uczniów w klasach: 4 - 6 ze średnią ocen 4,75 i powyżej na I semestr roku szkolnego 2012/2013
L.P. L

Nazwisko i imię

Klasa Średnia
1. 1 Kuczera Klaudia 6a 5,37
2. 2 Wieliczko Julia 5b 5,36
3. 3 Affek Zuzanna 5a 5,27
4. 3 Wiktoria Kołodziejska 5b 5,27
5. 4 Wiśniewski Jakub 4c 5,25
6. 5 Markiewicz Jakub 5a 5,18
7. 5 Misztela Mikołaj 5a 5,18
8. 5 Parzych Izabela 5a 5,18
9. 6 Moskwa Marta 4b 5,17
10. 6 Szymczukiewicz Michał 4b 5,17
11. 6 Górski Miłosz 4c 5,17
12. 6 Jeżak Mateusz 4c 5,17
13. 7 Gryciuk Kamila 6d 5,14
14. 8 Chojnacka Magdalena 6d 5,13
15. 8 Jeszkie Natalia 6d 5,13
16. 8 Kosowska Weronika 6d 5,13
17. 8 Sazonowicz Patrycja 6d 5,13
18. 9 Dylewska Julia 6a 5,12
19. 10 Czarnecka Dominika 5b 5,09
20. 10 Affek Wiktoria 5e 5,09
21. 11 Janus Paulina 4b 5,08
22. 11 Krzemiński Franciszek 4c 5,08
23. 11 Rynkun Michał 5b 5,08
24. 12 Rudnicki Szymon 4a 5,00
25. 12 Latkowski Michał 4a 5,00
26. 12 Piórkowska Małgorzata 4b 5,00
27. 12 Zmitrowicz Emilia 4b 5,00
28. 12 Lorek Łukasz 4c 5,00
29. 12 Pielaszkiewicz Łucja 4e 5,00
30. 12 Puchacz Aleksandra 4e 5,00
31. 12 Zielska Kamila 5a 5,00
32. 12 Pelikan Julia 5c 5,00
33. 12 Krzemiński Cezary 5c 5,00
34. 12 Obidowski Jakub 5c 5,00
35. 12 Szymańska Izabela 6a 5,00
36. 12 Warszawik Marta 6a 5,00
37. 12 Więckowska Dominika 6a 5,00
38. 12 Adamiak Sylwia 6b 5,00
39. 12 Meister Olga 6c 5,00
40. 13 Cyba Klaudia 4b 4,92
41. 13 Wasilko Zuzanna 4b 4,92
42. 13 Pamięta Jakub 4c 4,92
43. 13 Rybicka Małgorzata 4d 4,92
44. 13 Windolf Szymon 4d 4,92
45. 14 Hołocińska Wiktoria 5e 4,91
46. 15 Nadulski Kacper 5e 4,90
47. 16 Kołc Piotr 6c 4,88
48. 16 Kobuszewska Sandra 6e 4,88
49. 17 Wyszyńska Natalia 6a 4,87
50. 17 Kaszyńska Magdalena 6a 4,87
51. 17 Pająk Natalia 6a 4,87
52. 18 Stanisz Karolina 4a 4,83
53. 18 Kuczyńska Natalia 4c 4,83
54. 18 Kaczor Igor 4c 4,83
55. 18 Majewska Aleksandra 4d 4,83
56. 18 Gromadka Klaudia 4e 4,83
57. 18 Lena Lechoszest 4e 4,83
58. 19 Korneluk Karolina 4d 4,82
59. 19 Mitrus julia 5a 4,82
60. 19 Milczarek Cezary 5c 4,82
61. 19 Słonski Jakub 5c 4,82
62. 20 Kiliś Kinga 4a 4,81
63. 21 Galińska Aleksandra 4b 4,75
64. 21 Żbikowski Artur 4b 4,75
65. 21 Bodetko Maja 4c 4,75
66. 21 Pachucy Zuzanna 4c 4,75
67. 21 Reluga Małgorzata 6a 4,75
68. 21 Bułka Weronika 6b 4,75
69. 21 Kobylińska Anita 6c 4,75
70. 21 Sitek Magdalena 6d 4,75
71 21 Szulecka Klaudia 6d

4,75

do góry