Półrocze 2011/2012
Lista uczniów w klasach: 4 - 6 ze średnią ocen 4,75 i powyżej
na I semestr roku szkolnego 2011/2012
| L.p | l | Nazwisko i imię | Klasa | Średnia |
| 1. | 1. | Pamięta Michał | 6c | 5,50 |
| 2. | 1. | Piórkowski Krzysztof | 6c | 5,50 |
| 3. | 2. | Kowalewska Karolina | 6c | 5,38 |
| 4. | 3. | Kuczera Klaudia | 5a | 5,36 |
| 5. | 4. | Szymańska Izabela | 5a | 5,27 |
| 6. | 4. | Więckowska Dominika | 5a | 5,27 |
| 7. | 4. | Bajek Aleksandra | 5c | 5,27 |
| 8. | 4. | Kępa Filip | 5d | 5,27 |
| 9. | 5. | Kołodziejska Wiktoria | 4b | 5,25 |
| 10. | 6. | Kaszynska Magdalena | 5a | 5,18 |
| 11. | 6. | Sazanowicz Patrycja | 5d | 5,18 |
| 12. | 6. | Kobuszewska Sandra | 5e | 5,18 |
| 13. | 7. | Wieliczko Julia | 4b | 5,16 |
| 14. | 8. | Wojciechowska Julia | 6c | 5,13 |
| 15. | 9. | Trebacz Tomasz | 6a | 5,12 |
| 16. | 10. | Gryciuk Kamila | 5d | 5,10 |
| 17. | 11. | Affek Zuzanna | 4a | 5,09 |
| 18. | 11. | Wyszynska Natalia | 5a | 5,09 |
| 19. | 11. | Meister Olga | 5c | 5,09 |
| 20. | 11. | Kłosowska Weronika | 5d | 5,09 |
| 21. | 11. | Sitek Magdalena | 5d | 5,09 |
| 22. | 12 | Misztela Mikołaj | 4a | 5,08 |
| 23. | 12. | Parzych Izabela | 4a | 5,08 |
| 24. | 13. | Mróz Oliwia | 4d | 5,00 |
| 25. | 13. | Affek Wiktoria | 4e | 5,00 |
| 26. | 13. | Kacper Nadulski | 4e | 5,00 |
| 27. | 13. | Warszawik Marta | 5a | 5,00 |
| 28. | 13. | Pająk Natalia | 5a | 5,00 |
| 29. | 13. | Dylewska Julia | 5a | 5,00 |
| 30. | 13. | Celińska Patrycja | 5c | 5,00 |
| 31. | 13. | Forma Agnieszka | 6b | 5,00 |
| 32. | 13. | Szwarc Patrycja | 6c | 5,00 |
| 33. | 13. | Dobrzyńska Zuzanna | 6d | 5,00 |
| 34. | 14. | Krzemiński Cezary | 4c | 4,92 |
| 35. | 14. | Milczarek Cezary | 4c | 4,92 |
| 36. | 14. | Trześniewska Julia | 4c | 4,92 |
| 37. | 14. | Luszawski Mateusz | 4d | 4,92 |
| 38. | 15. | Czarnecka Dominika | 4b | 4.91 |
| 39. | 15. | Hołocińska Wiktoria | 4e | 4,91 |
| 40. | 16. | Reluga Małgorzata | 5a | 4,90 |
| 41. | 16. | Sałasiewicz Julia | 5a | 4,90 |
| 42. | 16. | Bułka Weronika | 5b | 4,90 |
| 43. | 16. | Szmulkowska Anna | 5b | 4,90 |
| 44. | 16. | Chojnacka Magdalena | 5d | 4,90 |
| 45. | 16. | Jeszke Natalia | 5d | 4,90 |
| 46. | 16. | Szulecka Klaudia | 5d | 4,90 |
| 47. | 17. | Gajewski Norbert | 6a | 4,87 |
| 48. | 17. | Kobus Andżelika | 5a | 4,87 |
| 49. | 18. | Grzelak Anita | 4b | 4,83 |
| 50. | 18. | Pelikan Julia | 4c | 4,83 |
| 51. | 18. | Dolińska Milena | 4e | 4,83 |
| 52. | 19. | Lubelska Barbara | 5e | 4,82 |
| 53. | 19. | Wodzińska Oliwia | 5e | 4,82 |
| 54. | 20. | Koczwara Karina | 5a | 4,81 |
| 55. | 20. | Krakowiak Mateusz | 5b | 4,81 |
| 56. | 21. | Iwan Karolina | 4c | 4,75 |
| 57. | 21. | Olszewska Olga | 4c | 4,75 |
| 58. | 21. | Własiuk Michał | 4e | 4,75 |
| 59. | 21. | Latkowski Mateusz | 6a | 4,75 |
| 60. | 21. | Kapczyńskaklaudia | 6b | 4,75 |
| 61. | 21. | Cios Natalia | 6c | 4,75 |
| 62. | 21. | Zieliński Michał | 6d | 4,75 |



