Półrocze 2010/2011

Lista uczniów w klasach: 4 - 6 ze średnią ocen  4,75 i powyżej
na I semestr roku szkolnego 2010/2011

L.p Nazwisko i imię Klasa Średnia
1. Ogonowska Wiktoria 5c 5,36
2. Sempławska Marta 6b 5,25
3. Olszewski Michał 6e 5,25
4. Pamięta Michał 5c 5,18
5. Kuczera Klaudia 4a 5,16
6. Sazonowicz Patrycja 4d 5,16
7. Paradowska Magdalena 6a 5,13
8. Badurska Dominika 6d 5,13
9. Gryciuk Kamila 4d 5,09
10. Forma Agnieszka 5b 5,09
11. Kowalewska Karolina 5b 5,09
12. Jeszke Natalia 4d 5,08
13. Szymańska Izabela 4a 5,00
14. Więckowska Dominika 4a 5,00
15. Bułka Weronika 4b 5,00
16. Bajek Aleksandra 4c 5,00
17. Celińska Patrycja 4c 5,00
18. Meister Olga 4c 5,00
19. Chojnacka Magdalena 4d 5,00
20. Trębacz Tomasz 5a 5,00
21. Piórkowski Krzysztof 5c 5,00
22. Wieremiejczyk Michał 5c 5,00
23. Zieliński Michał 5d 5,00
24. Dobrzyńska Zuzanna 5d 5,00
25. Szwoch Iga 6a 5,00
26. Szyc Ula 6b 5,00
27. Matysiewicz Aleksandra 6c 5,00
28. Turczynska Magda 6c 5,00
29. Pomichowski Hubert 6d 5,00
30. Kędzierska Marta 6e 5,00
31. Kobuszewska Sandra 4e 4,92
32. Dylewska Julia 4a 4,91
33. Pająk Natalia 4a 4,91
34. Warszawik Marta 4a 4,91
35. Wyszyńska Natalia 4a 4,91
36. Dudek Maciej 4b 4,91
37. Kłosowska Weronika 4d 4,91
38. Zając Katarzyna 4d 4,91
39. Szczepański Mateusz 5b 4,91
40. Cios Natalia 5c 4,91
41. Pierścieniak Sebastian 6e 4,90
42. Rybarska Marta 6a 4,88
43. Zmitrowicz Iga 6a 4,88
44. Reluga Małgorzata 4a 4,83
45. Szmulkowska Anna 4b 4,83
46 Sawicki Maciej 4d 4,83
47. Sojak Emilia 4c 4,82
48. Kapczynska Klaudia 5b 4,82
49. Małajny Zuzanna 5b 4,82
50. Januszewski Michał 5c 4,82
51. Michalik Hubert 5c 4,82
52. Szwarc Patrycja 5c 4,82
53. Szybowski Szymon 5d 4,82
54. Kornatowska Aleksandra 5d 4,82
55. Gajewski Norbert 5a 4,81
56. Latkowski Mateusz 5a 4,81
57. Ryczywolska Dominika 5a 4,81
58. Kaszyńska Magdalena 4a 4,75
59. Krakowiak Mateusz 4b 4,75
60. Wendolf Adrian 4c 4,75
61. Konsalik Martyna 4d 4,75
62. Lubelska Barbara 4e 4,75
63. Umiński Piotr 6a 4,75
64. Wiśniewska Żaneta 6b 4,75
65. Duszyńska Klaudia 6d 4,75
66. Frączyk Bartosz 6d 4,75
67. Niemyjski Kamil 6e 4,75

do góry