Koniec roku 2008/2009

Lista uczniów w klasach: 4 - 6 ze średnią ocen  4,75 i powyżej na koniec roku szkolnego 2008/2009

L.p

Imię i nazwisko

Średnia

Klasa

1. Michał Olszewski

5,58

4e
2. Mateusz Spalik

5,54

6d
3. Marta Sempławska

5,5

4b
4. Aleksandra Matysiewicz

5,5

4c
5. Urszula Wieczorek 5,45 5a
6. Dominika Badurska 5,42 4d
7. Hubert Pomichowski 5,42 4d
8. Marta Rybarska 5,33 4a
9. Aleksandra Łasek 5,33 4d
10. Klaudia Duszyńska 5,33 4d
11. Marta Kędzierska 5,33 4e
12. Alicja Prus 5,31 6d
13. Maja Sokołowska 5,25 4b
14. Aneta Stefanowska 5,25 6b
15. Dominika Gmurczyk 5,23 6c
16. Karolina Kisiel 5,23 6d
17. Paulina Bartołowicz 5,18 5a
18. Natalia Włodkowska 5,18 5a
19. Anna Bala 5,18 5b
20. Iga Gerasik 5,18 5b
21. Piotr Jaśkiewicz 5,17 4d
22. Magda Paradowska 5,16 4a
23. Urszula Szyc 5,16 4b
24. Patrycja Zasuń 5,15 6c
25. Karolina Sobieszek 5,13 6b
26. Aleksandra Kacprowicz 5,13 6e
27. Barbara Szmulkowska 5,13 6e
28. Magda Turczyńska 5,1 4c
29. Gabriela Szwoch 5,09 5b
30. Julia Wąsiewska 5,09 5b
31. Karolina Paprocka 5,09 5c
32. Iga Zmitrowicz 5,08 4a
33. Magdalena Bednarek 5,08 4b
34. Jakub Brzeziński 5,08 4b
35. Maciej Kaszyński 5,16 4c
36. Bartosz Frączyk 5,08 4d
37. Kamil Niemyjski 5,08 4c
38. Sebastian Pierścieniak 5,08 4e
39. Patrycja Karbownik 5,08 5b
40. Klaudia Dudek 5,08 6c
41. Paulina Kaszyńska 5,08 6d
42. Weronika Lubaszczuk 5 4a
43. Iga Szwoch 5 4a
44. Kamil Zdzierak 5 4a
45. Maciej Frączak 5 4b
46. Kamil Kwiatkowski 5 4b
47. Maciej Pająk 5 4d
48. Wiśniewska Patrycja 5 4d
49. Ada Trześniewska 5 4d
50. Magda Gryglas 5 4e
51. Sylwia Lipska 5 5b
52. Marta Zmysłowska 5 5b
53. Dawid Tylman 5 6a
54. Piotr Deręgowski 5 6c
55. Mateusz Sawicki 5 6c
56. Aleksandra Kałka 5 6d
57. Karolina Pachucy 5 6d
58. Izabela Szyc 5 6d
59. Daniel Czech 5 6e
60. Adam Smal 4,92 6d
61. Mateusz Parzych 4,91 4a
62. Marcin Radzikowski 4,91 5c
63. Robert Głowacki 4,9 4b
64. Rafał Jastrzębski 4,9 4b
65. Eliza Krasiewicz 4,9 5b
66. Mateusz Krawczyk 4,87 6b
67. Angelika Bartołowicz 4,85 6d
68. Julia Rybicka 4,83 4a
69. Marta Sadowska 4,83 4a
70. Piotr Sobieszek 4,83 4a
71. Dominik Waluszko 4,83 4a
72. Natalia Wojcieska 4,83 4a
73. Kamil Marjański 4,83 4b
74. Piotr Staniszewski 4,83 4d
75. Sylwia Sokołowska 4,81 5b
76. Natalia Wojciechowska 4,81 5b
77. Piotr Kulesza 4,81 5b
78. Piotr Umiński 4,75 4a
79. Estera Rosenbajger 4,75 4a
80. Karolina Drejka 4,75 4c
81. Sandra Adżemian 4,75 6e
82. Magda Jabłońska 4,75 6e
83 Kamil Synak 4,75 6e
84     Natalia Hernik                   4,75          4c
do góry