Półrocze 2008
Lista uczniów w klasach: 4 - 6 ze średnią ocen 4,75 i powyżej
na I semestr roku szkolnego 2007/2008
na I semestr roku szkolnego 2007/2008
| L.P. | Średnia | Nazwisko i imię | Klasa |
| 1. |
5,36 |
Dudek Klaudia |
5c |
|
2. |
5,27 |
Gmurczyk Dominika |
5c |
|
3. |
5,2 |
Kowalska Milena |
6b |
|
4. |
5,1 |
Kopeć Anna |
6b |
|
5. |
5,1 |
Sitkowska Zuzanna |
6b |
|
6. |
5,1 |
Zielińska Anna |
6b |
|
7. |
5,1 |
Spalik Mateusz |
5d |
|
8. |
5,1 |
Kaszyńska Paulina |
5d |
|
9. |
5,09 |
Stefanowska Aneta |
5b |
|
10. |
5,08 |
Wieczorek Urszula | 4a |
| 11. | 5,08 | Szwoch Gabriela | 4b |
| 12. | 5.0 | Bajorek Magda | 6b |
| 13. | 5,0 | Moskwa Monika | 6b |
| 14. | 5,0 | Ciszka Klaudia | 6d |
| 15. | 5,0 | Kacprowicz Aleksandra | 5e |
| 16. | 5,0 | Czech Daniel | 5e |
| 17. | 5,0 | Paprocka Karolina | 5c |
| 18. | 5,0 | Wąsiewska Julia | 4b |
| 19. | 5,0 | Kruszewska Aleksandra | 4a |
| 20. | 4,99 | Bartołowicz Angelika | 5d |
| 21. | 4,92 | Rączka Jan | 4c |
| 22. | 4,91 | Synak Kamil | 5e |
| 23. | 4,91 | Szyc Izabela | 5d |
| 24. | 4,91 | Zmysłowska Marta | 4b |
| 25. | 4,9 | Głowacki Artur | 5a |
| 26. | 4,9 | Bylina Milena | 5a |
| 27. | 4,9 | Krę1lewicz Eliza | 4b |
| 28. | 4,87 | Markiewicz Aleksander | 6d |
| 29. | 4,83 | Włodkowska Natalia | 4a |
| 30. | 4,83 | Bartołowicz Paulina | 4a |
| 31. | 4,83 | Bala Anna | 4b |
| 32. | 4,83 | Lipska Sylwia | 4b |
| 33. | 4,82 | Zasuń Patrycja | 5c |
| 34. | 4,82 | Tylman Dawid | 5a |
| 35. | 4,81 | Sobieszek Karolina | 5b |
| 36. | 4,81 | Krawczyk Karolina | 5c |
| 37. | 4,81 | Kisiel Karolina | 5d |
| 38. | 4,81 | Prus Alicja | 5d |
| 39. | 4,75 | Mituniewicz Kamila | 6b |
| 40. | 4,75 | Więckowski Kacper | 6a |
| 41. | 4,75 | Strzepkowska Ewelina | 6a |
| 42. | 4,75 | Gerasik Iga | 4b |
| 43. | 4,75 | Kulesza Piotr | 4b |
| 44. | 4,75 | Ołdak Tomasz | 4c |
| 45. | 4,75 | Młodawski Karol | 4c |
47. 4,75 Sylwia Sokołowska 4b



