Półrocze 2006
Lista uczniów w klasach: 4 - 6
ze średnią ocen: 4,75 - 6,00
w roku szkolnym: 2005/06 semestr 1
ze średnią ocen: 4,75 - 6,00
w roku szkolnym: 2005/06 semestr 1
| L.P | Średnia | Imię i nazwisko | Klasa |
| 1. | 5,33 | Magdalena Bajorek | 4b |
| 2. | 5,22 | Milena Kowalska | 4b |
| 3. | 5,14 | Michał Kisiel | 6c |
| 4. | 5,11 | Aleksander Markiewicz | 4d |
| 5. | 5,11 | Monika Moskwa | 4b |
| 6. | 5,11 | Jakub Rydel | 4e |
| 7. | 5,11 | Zuzanna Sitkowska | 4b |
| 8. | 5,11 | Justyna Śniada | 4c |
| 9. | 5,11 | Marta Wiśniewska | 4c |
| 10. | 5,11 | Sara Pakaszewska | 5a |
| 11. | 5,10 | Justyna Stasiak | 5c |
| 12. | 5,00 | Klaudia Ciszka | 4d |
| 13. | 5,00 | Martyna Dziadczak | 4d |
| 14. | 5,00 | Ada Kassjanowicz | 4d |
| 15. | 5,00 | Aleksandra Kęsicka | 4d |
| 16. | 5,00 | Anna Kopeć | 4b |
| 17. | 5,00 | Kamila Mituniewicz | 4b |
| 18. | 5,00 | Kacper Więckowski | 4a |
| 19. | 5,00 | Anna Zielińska | 4b |
| 20. | 5,00 | Justyna Astriap | 5d |
| 21. | 5,00 | Agnieszka Bułka | 6d |
| 22. | 5,00 | Edyta Skrzeszewska | 6a |
| 23. | 4,90 | Natalia Belka | 5c |
| 24. | 4,90 | Adam Gumiński | 5d |
| 25. | 4,90 | Krystian Krę1lewicz | 5b |
| 26. | 4,90 | Adrianna Patłaszyńka | 5d |
| 27. | 4,89 | Anna Czarnecka | 4d |
| 28. | 4,89 | Natalia Mróz | 4c |
| 29. | 4,89 | Klaudia Pawlak | 4b |
| 30. | 4,89 | Maciej Siwek | 4a |
| 31. | 4,86 | Katarzyna Mróz | 6c |
| 32. | 4,80 | Grzegorz Affek | 5c |
| 33. | 4,80 | Kinga Dziubińska | 5c |
| 34. | 4,80 | Ewa Ignaczak | 5a |
| 35. | 4,80 | Anna Kornatowska | 5c |
| 36. | 4,80 | Rafał Witkowski | 5c |
| 37. | 4,78 | Piotr Dziubiński | 4e |
| 38. | 4,78 | Agata Grymuła | 4e |
| 39. | 4,78 | Krzysztof Jastrzębski | 4b |
| 40. | 4,78 | Anita Jedlińska | 4d |
| 41. | 4,78 | Kamil Nesner | 4c |
| 42. | 4,78 | Przemysław Radwański | 4e |
| 43. | 4,78 | Natalia Składanek | 4b |
| 44. | 4,78 | Ewelina Strzepkowska | 4a |
| 45. | 4,78 | Iga Wróblewska | 4b |
| 46. | 4,78 | Daniel Zawadzki | 4a |



