Koniec roku 2007/2008
Lista uczniów w klasach: 4 - 6 ze średnią ocen 4,75 i powyżej na koniec roku szkolnego 2007/2008
| L.p | imię i nazwisko | klasa | średnia |
| 1. | Mateusz Spalik | 5d | 5,73 |
| 2. | Milena Kowalska | 6b | 5,72 |
| 3. | Anna Zielińska | 6b | 5,72 |
| 4. | Zuzanna Sitkowska | 6b | 5,63 |
| 5. | Aleksandra Kacprowicz | 5e | 5,55 |
| 6. | Anna Kopeć | 6b | 5,54 |
| 7. | Marta Wiśniewska | 6c | 5,54 |
| 8. | Konrad Dałek | 4a | 5,5 |
| 9. | Kamila Mituniewicz | 6b | 5,5 |
| 10. | Aneta Stefanowska | 5b | 5,45 |
| 11. | Magda Bajorek | 6b | 5,45 |
| 12. | Aleksander Markiewicz | 6d | 5,45 |
| 13. | Monika Moskwa | 6b | 5,4 |
| 14. | Dominika Gmurczyk | 5c | 5,36 |
| 15. | Ewelina Strzepkowska | 6a | 5,36 |
| 16. | Wieczorek Urszula | 4a | 5,33 |
| 17. | Karolina Sobieszek | 5b | 5,27 |
| 18. | Kacper Więckowski | 6a | 5,27 |
| 19. | Klaudia Dudek | 5c | 5,27 |
| 20. | Patrycja Bieńkowska | 6c | 5,27 |
| 21. | Klaudia Ciszka | 6d | 5,27 |
| 22. | Iga Wróblewska | 4b | 5,27 |
| 23. | Anna Bala | 4b | 5,2 |
| 24. | Mateusz Krawczyk | 5b | 5,18 |
| 25. | Patrycja Zasuń | 5c | 5,18 |
| 26. | Natalia Mróz | 6c | 5,18 |
| 27. | Kamil Dąbski | 4a | 5,17 |
| 28. | Aleksandra Kruszewska | 4a | 5,17 |
| 29. | Iga Gerasik | 4b | 5,1 |
| 30. | Piotr Kulesza | 4b | 5,1 |
| 31. | Marcin Radomski | 6b | 5,1 |
| 32 | Gabriela Szwoch | 4b | 5,1 |
| 33. | Martyna Dziadczak | 6d | 5,1 |
| 34. | Mateusz Sawicki | 5c | 5,09 |
| 35. | Kamil Synak | 5e | 5,09 |
| 36. | Paulina Bartołowicz | 5d | 5,08 |
| 37. | Jan Rączka | 4c | 5,08 |
| 38. | Natalia Włodkowska | 4a | 5,08 |
| 39. | Tomasz Ołdak | 4c | 5,08 |
| 40. | Daniel Czech | 5e | 5,0 |
| 41. | Artur Głowacki | 6b | 5,0 |
| 42. | Patrycja Karbownik | 4b | 5,0 |
| 43. | Karolina Kisiel | 5d | 5,0 |
| 44. | Eliza Krasiewicz | 4b | 5,0 |
| 45. | Lipska Sylwia | 6a | 5,0 |
| 46. | Joanna Oszczyk | 4b | 5,0 |
| 47. | Karolina Paprocka | 4c | 5,0 |
| 48. | Alicja Prus | 5d | 5,0 |
| 49. | Aleksandra Sałasiewicz | 6a | 5,0 |
| 50. | Adam Smal | 5d | 5,0 |
| 51. | Sylwia Sokołowska | 4b | 5,0 |
| 52. | Izabela Szyc | 5d | 5,0 |
| 53. | Dawid Tylman | 5a | 5,0 |
| 54. | Julia Wąsiewska | 4b | 5,0 |
| 55. | Natalia Wojciechowska | 4b | 5,0 |
| 56. | Daniel Zawadzki | 6a | 5,0 |
| 57. | Marta Zmysłowska | 4b | 5,0 |
| 58. | Michał Jakubowski | 4c | 4,92 |
| 59. | Marcin Radzikowski | 4c | 4,92 |
| 60. | Piotr Deręgowski | 5c | 4,91 |
| 61. | Paulina Kaszyńska | 5d | 4,91 |
| 62. | Barbara Szmulkowska | 5e | 4,91 |
| 63. | Anita Jedlińska | 6d | 4,9 |
| 64. | Aleksandra Kęsicka | 6d | 4,9 |
| 65. | Maciej Sikorski | 6b | 4,9 |
| 66. | Natalia Składanek | 6b | 4,9 |
| 67. | Ewelina Szymańska | 6c | 4,9 |
| 68. | Monika Stasiak | 5d | 4,87 |
| 69. | Karol Młodawski | 4c | 4,83 |
| 70. | Angelika Bartołowicz | 5d | 4,82 |
| 71. | Milena Bylina | 5a | 4,82 |
| 72. | Wiktor Gumiński | 5e | 4,82 |
| 73. | Karolina Pachucy | 5d | 4,82 |
| 74. | Daniel Zaremba | 5d | 4,82 |
| 75. | Anna Czarnecka | 6d | 4,81 |
| 76. | Aleksandra Kałka | 5d | 4,81 |
| 77. | Wojciech Lewandowski | 6a | 4,81 |
| 78. | Justyna Śniada | 6c | 4,81 |
| 79. | Magda Jabłońska | 5e | 4,8 |
| 80. | Patryk Królikowski | 4b | 4,75 |
| 81. | Łukasz Wojda | 4b | 4,75 |
83. Sandra Adżemian 5e 4,9



